Equipment Status

장비보유현황

No 장비명 규격 단위 수량 소요동력 Maker
1 CNC Gas Cutting M/C 3.2*16M 2   세신선라이즈
2 Over Head Crane 5Ton 2 15Kw LG산전
3 Bending Roller 3.1M*25TON 1   조일기연
4 Radial Drill Machine 1,600A 1 3Kw 봉신기계
5 프라즈마절단기 35T 2 15KW 네쇼날
6 아크용접기   15 20Kw 대한열전기
7 알곤용접기 500A 4 20Kw 대한열전기
8 CO2용접기 300A 3 15Kw 대한열전기
9 가우징 기 500A 2 20Kw 대한열전기
10 라디알드릴머신 2000A 1 3Kw 봉신기계
11 탁상드릴머신 60Ø 1 2Kw 봉신기계
12 마그네트드릴 60Ø 3 0.75Kw 계양전기
13 고속절단기 24인치 3 2Kw 계양전기
14 고주파발생기   2 7Kw 계양전기
15 고주파그라인더 7인치 5   계양전기
16 전기그라인더 7인치 15   계양전기
17 전기그라인더 4인치 16   계양전기
18 용접봉건조기 100kg 5   대한열전기
19 수압Test 100kg/㎠ 1 3Kw 대한열전기
20 Air Compressor 100kg/㎠ 2 7.5Kw 경원세기
21 지게차 5Ton 1    
22 포터 1Ton 2    
23 체인블록 5,3,2,1Ton 35    
24 기타측정공기구   1